K2 Varsity Skate Οδηγός μεγέθους κράνους
Μετρικό
Μέγεθος | Περίμετρος κεφαλής (cm) |
S | 48 - 54 |
M | 54 - 58 |
L | 59 - 61 |
Imperial
Μέγεθος | Περίμετρος κεφαλής (in) |
S | 18.90" - 21.56" |
M | 21.56" - 22.83" |
L | 23.23" - 24.02" |
Μετρικό
Μέγεθος | Περίμετρος κεφαλής (cm) |
S | 48 - 54 |
M | 54 - 58 |
L | 59 - 61 |
Imperial
Μέγεθος | Περίμετρος κεφαλής (in) |
S | 18.90" - 21.56" |
M | 21.56" - 22.83" |
L | 23.23" - 24.02" |