Falke Ανδρικό Οδηγός Μεγεθών Πουκαμίσου
Μετρικό (cm)
| Μέγεθος | Μέγεθος ενδυμάτων ΕΕ | UK Μέγεθος ρούχων | Μέγεθος ρούχων ΗΠΑ | Μπούστο (cm) | Μέση (cm) | Ισχίο (cm) | Εμβαδόν (cm) |
| XS | 44 | 34 | 34 | 88.0 | 75.0 | 91.0 | 80.5 |
| S | 46 | 36 | 36 | 89 - 93 | 77 - 81 | 93 - 97 | 80 - 82 |
| M | 48 | 38 | 38 | 94 - 98 | 82 - 86 | 99 - 102 | 83 - 84 |
| L | 50 | 40 | 40 | 99 - 103 | 87 - 91 | 103 - 107 | 83 - 84 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 104 - 110 | 92 - 98 | 108 - 111 | 85 -86 |
| XXL | 54 | 44 | 44 | 111 - 117 | 99 - 105 | 112 - 116 | 85 - 86 |
| 3XL | 56 | 46 | 46 | 115 | 103 | 115 | 86 |
Imperial (ίντσες)
| Μέγεθος | Μέγεθος ενδύματος ΕΕ | UK Μέγεθος ρούχων | Μέγεθος ρούχων ΗΠΑ | Μπούστο (σε) | Μέση (σε) | Ισχίο (σε) | Εμβαδόν (σε) |
| XS | 44 | 34 | 34 | 34.6 | 29.5 | 35.8 | 31.7 |
| S | 46 | 36 | 36 | 35 - 37 | 30 - 32 | 37 - 38 | 32 |
| M | 48 | 38 | 38 | 37 - 39 | 32 - 34 | 39 - 40 | 33 |
| L | 50 | 40 | 40 | 39 - 41 | 34 - 36 | 41 - 42 | 33 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 41 - 43 | 36 - 39 | 43 - 44 | 34 |
| XXL | 54 | 44 | 44 | 44 - 46 | 39 -41 | 44 - 46 | 34 |
| 3XL | 56 | 46 | 46 | 44.1 | 40 | 45.3 | 34 |
Πώς να μετρήσετε
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες και συγκρίνετε τις μετρήσεις σας με τον πίνακα μεγεθών
Περίμετρος θώρακα - άνδρες
Μετρήστε την περίμετρο του θώρακα στο πλατύτερο σημείο.

Περιφέρεια μέσης - άνδρες
Αφού πάρετε μια αναπνοή, μετρήστε την περιφέρεια της μέσης στο στενότερο σημείο.

Περιφέρεια - άνδρες
Όρθιος και με τα πόδια ενωμένα, μετρήστε το φαρδύτερο σημείο της περιφέρειας.

Εσωτερική ραφή παντελονιού
Μετρήστε την απόσταση μεταξύ του καβάλου και του στριφώματος του παντελονιού.

Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε μεζούρα για να μπορέσετε να μετρήσετε καλύτερα. Εναλλακτικά, πάρτε μια κλωστή και μετρήστε μετά το μήκος της με ένα χάρακα.
