Burton Pants Outwear Οδηγός μεγεθών
| Μέγεθος | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Φυσική μέση (CM) | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 130 |
| Ισχία (CM) | 85 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 103 | 103 - 108 | 108 - 116 | 116 - 126 | 126 - 133 |
| Εμβαδόν ενδύματος: (CM) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Ενδύματα στο άνοιγμα του ενδύματος: (CM) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Εμβαδόν ενδύματος: (CM) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Υποδοχή σώματος (CM) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Μέγεθος | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Φυσική μέση (ίντσα) | 27 - 29 | 29 - 31 | 31 - 33 | 33 - 35 | 35 - 37 | 37 - 40 | 40 - 44 | 44 - 51 |
| Ισχία (ίντσες) | 33.5 - 35.5 | 35.5 - 37 | 37 - 38.5 | 38.5 - 40.5 | 40.5 - 42.5 | 42.5 - 45.5 | 45.5 - 49.5 | 49.5 - 52.5 |
| Εμβαδόν ενδύματος: (ίντσα) | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
| Εμβαδόν ενδύματος: (ίντσα) | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 |
| Εμβαδόν ενδύματος: (ίντσα) | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
| Υποδοχή σώματος (ίντσες) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Πώς να μετρήσετε
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες και συγκρίνετε τις μετρήσεις σας με τον πίνακα μεγεθών
Περιφέρεια μέσης - άνδρες
Αφού πάρετε μια αναπνοή, μετρήστε την περιφέρεια της μέσης στο στενότερο σημείο.

Περιφέρεια - άνδρες
Όρθιος και με τα πόδια ενωμένα, μετρήστε το φαρδύτερο σημείο της περιφέρειας.

Εσωτερική ραφή παντελονιού
Μετρήστε την απόσταση μεταξύ του καβάλου και του στριφώματος του παντελονιού.

Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε μεζούρα για να μπορέσετε να μετρήσετε καλύτερα. Εναλλακτικά, πάρτε μια κλωστή και μετρήστε μετά το μήκος της με ένα χάρακα.