Οδηγός μεγέθους κράνους Mystic Vandal Pro
Μετρικό
| Μέγεθος | Περίμετρος κεφαλής (cm) |
| XS - S | 53 - 55 |
| M - L | 56 - 58 |
| XL - XXL | 59 - 61 |
Imperial
| Μέγεθος | Περίμετρος κεφαλής (in) |
| XS - S | 20.9 - 21.7 |
| M - L | 22 - 22.8 |
| XL - XXL | 23.2 - 24 |
Μετρικό
| Μέγεθος | Περίμετρος κεφαλής (cm) |
| XS - S | 53 - 55 |
| M - L | 56 - 58 |
| XL - XXL | 59 - 61 |
Imperial
| Μέγεθος | Περίμετρος κεφαλής (in) |
| XS - S | 20.9 - 21.7 |
| M - L | 22 - 22.8 |
| XL - XXL | 23.2 - 24 |