Χαρακτηριστικά μοντέλου
Μοντέλο | Πλάτος deck | Μήκος deck | Μεταξόνιο |
6.75" - Checkers | 6.75" (17cm) | 29" (73.7cm) | 13.5" (34.3cm) |
7" - Watermelon | 7" (17.8cm) | 29.5" (75cm) | 13.5" (34.3cm) |
7" - Neochrome | 7" (17.8cm) | 29.5" (75cm) | 13.5" (34.3cm) |
7.25" - Neochrome | 7.25" (18.4cm) | 30" (76cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.25" - Wallpaper | 7.25" (18.4cm) | 30" (76cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.25" - Geometric | 7.25" (18.4cm) | 30" (76cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.25" - Checkers | 7.25" (18.4cm) | 30" (76cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.25" - Leopard | 7.25" (18.4cm) | 30" (76cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.25" - Surf Block | 7.25" (18.4cm) | 30" (76cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.25" - Shredded | 7.25" (18.4cm) | 30" (76cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.25" - Watermelon | 7.25" (18.4cm) | 30" (76cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.25" - Wiggle | 7.25" (18.4cm) | 30" (76cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.25" - Watermelon | 7.25" (18.4cm) | 30" (76cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.25" - Wiggle | 7.25" (18.4cm) | 30" (76cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.25" - Wiggle | 7.25" (18.4cm) | 30" (76cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.5" - Neochrome | 7.5" (19cm) | 31" (78.7cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.5" - Checkers | 7.5" (19cm) | 31" (78.7cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.5" - Melon | 7.5" (19cm) | 31" (78.7cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.5" - Neon Camo | 7.5" (19cm) | 31" (78.7cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.5" - Punkish | 7.5" (19cm) | 31" (78.7cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.5" - Surf | 7.5" (19cm) | 31" (78.7cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.5" - Static | 7.5" (19cm) | 31" (78.7cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.5" - Volts | 7.5" (19cm) | 31" (78.7cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.5" - Checkers | 7.5" (19cm) | 31" (78.7cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.5" - Watermelon | 7.5" (19cm) | 31" (78.7cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.5" - Volts | 7.5" (19cm) | 31" (78.7cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.5" - Rasta Fade | 7.5" (19cm) | 31" (78.7cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.5" - Surf | 7.5" (19cm) | 31" (78.7cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.5" - Surf | 7.5" (19cm) | 31" (78.7cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.5" - Cherry Blossom | 7.75" (19.7cm) | 31" (78.7cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.75" - Watermelon | 7.75" (19.7cm) | 31" (78.7cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.75" - Leopard | 7.75" (19.7cm) | 31" (78.7cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.75" - Volts | 7.75" (19.7cm) | 31" (78.7cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.75" - Camo | 7.75" (19.7cm) | 31" (78.7cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.75" - Classic Camo | 7.75" (19.7cm) | 31" (78.7cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.75" - Ripped | 7.75" (19.7cm) | 31" (78.7cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.75" - Camo | 7.75" (19.7cm) | 31" (78.7cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.75" - Checkers | 7.75" (19.7cm) | 31" (78.7cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.75" - Island | 7.75" (19.7cm) | 31" (78.7cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.75" - Neon Fade | 7.75" (19.7cm) | 31" (78.7cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.75" - Ransom | 7.75" (19.7cm) | 31" (78.7cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.75" - Rasta | 7.75" (19.7cm) | 31" (78.7cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.75" - Static | 7.75" (19.7cm) | 31" (78.7cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.75" - Volts | 7.75" (19.7cm) | 31" (78.7cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.75" - Wallpaper | 7.75" (19.7cm) | 31" (78.7cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.75" - Watermelon | 7.75" (19.7cm) | 31" (78.7cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.75" - Checkers | 7.75" (19.7cm) | 31" (78.7cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.75" - Cherry Blossom | 7.75" (19.7cm) | 31" (78.7cm) | 13.875" (35.2cm) |
7.75" - Lucky Cat | - | - | - |
8" - Checkers | 8" (20.3cm) | 32" (81.5cm) | 14" (35.6cm) |
Χαρακτηριστικά
Υλικό deck:
Υβριδικός Σφένδαμος
Χαρακτηριστικά deck:
Double kicktail
Διάμετρος ρόδας:
52mm
Φάρδος ρόδας:
32mm
Σκληρότητα ρόδας:
95A
Υλικό ρόδας:
Χυτό PU, SHR
Ακρίβεια ρουλεμάν:
ABEC-5
Κοίλωμα:
Medium
Τύπος truck:
Standard kingpin, Standard hanger
Cushioning:
88A
Griptape:
Pre-gripped
Μέγιστο βάρος αναβάτη:
60 kg