Χαρακτηριστικά μοντέλου
| Μοντέλο | Μοντέλο έτους |
| 4 - Dayglo | - |
| 4 - Graph | - |
| 4 - Μαύρο/Μπλε/Πράσινο | - |
| 4 - Μαύρο/Γκρι/Κόκκινο | - |
| 4 - Berry | - |
| 6 - Dayglo | - |
| 6 - Graph | - |
| 6 - Μαύρο/Μπλε/Πράσινο | - |
| 6 - Μαύρο/Γκρι/Κόκκινο | - |
| 6 - Berry | - |
| 8 - Dayglo | - |
| 8 - Graph | - |
| 8 - Μαύρο/Μπλε/Πράσινο | - |
| 8 - Μαύρο/Γκρι/Κόκκινο | - |
| 8 - Berry | - |
| 10 - Dayglo | - |
| 10 - Graph | - |
| 10 - Μαύρο/Μπλε/Πράσινο | - |
| 10 - Μαύρο/Γκρι/Κόκκινο | - |
| 10 - Berry | - |
| 12 - Dayglo | - |
| 12 - Graph | - |
| 12 - Μαύρο/Μπλε/Πράσινο | - |
| 12 - Μαύρο/Γκρι/Κόκκινο | - |
| 12 - Berry | - |
| 14 - Μαύρο/Μπλε/Πράσινο | - |
| 14 - Dayglo | - |
| 14 - Graph | 19/20 |
| 14 - Μαύρο/Γκρι/Κόκκινο | - |
| 14 - Berry | - |
| 16 - Dayglo | - |
| 16 - Graph | - |
| 16 - Μαύρο/Μπλε/Πράσινο | - |
| 16 - Μαύρο/Γκρι/Κόκκινο | - |
| 16 - Berry | - |
Χαρακτηριστικά
Υλικό:
,
Ραφή:
,
Επιπλέον χαρακτηριστικά:
,
Επίπεδο δεξιότητας:
Beginner
4/3mm
Δραστηριότητα:
Wakeboarding, Kitesurfing, Surfing, Windsurfing, SUP (Stand Up Paddling)
Τύπος φερμουάρ:
Back Zip
Θερμοκρασία νερού:
10-14 °C
Τύπος wetsuit:
Fullsuit
Ηλικία:
Παιδιά (5-13 ετών)
Κατασκευαστής
Όνομα:
B-sport A/S
Διεύθυνση:
Golfvej 10
Τ.Κ.:
7400
Πόλη:
Herning
Χώρα:
Δανία
Κριτικές
Φωτογραφίες πελατών
Προβολή όλων ()