Χαρακτηριστικά μοντέλου
| Μοντέλο | Μοντέλο έτους | Καλύτερη Χρήση | Ακτίνα στροφής | Βασικό υλικό | Φύλο |
| 156cm - Μπλε | 22/23 | - | 13m | - | - |
| 156cm - Μαύρο/Μπλε | - | All mountain, Backcountry, Piste (πίστας) | 13m | Titanal, Υαλοβάμβακας, Graphene, Συνθετικό | Άνδρας |
| 156cm - Μαύρο/Μπλε/Γκρι | 21/22 | Backcountry, Piste (πίστας) | - | Graphene | - |
| 163cm - Μαύρο/Μπλε | - | Backcountry, Piste (πίστας) | 14.3m | Graphene | - |
| 163cm - Μαύρο/Μπλε/Γκρι | 21/22 | Backcountry, Piste (πίστας) | - | Graphene | - |
| 163cm - Μπλε | 22/23 | - | 14.3m | - | - |
| 170cm - Μαύρο/Μπλε | - | Backcountry, Piste (πίστας) | 15.7m | Graphene | - |
| 170cm - Μαύρο/Μπλε/Γκρι | 21/22 | Backcountry, Piste (πίστας) | - | Graphene | - |
| 170cm - Μπλε | 22/23 | - | 15.7m | - | - |
| 177cm - Μαύρο/Μπλε | - | Backcountry, Piste (πίστας) | 17.2m | Graphene | - |
| 177cm - Μαύρο/Μπλε/Γκρι | 21/22 | Backcountry, Piste (πίστας) | - | Graphene | - |
| 177cm - Μπλε | 22/23 | - | 17.2m | - | - |
| 184cm - Μαύρο/Μπλε | - | Backcountry, Piste (πίστας) | 18.7m | Graphene | - |
| 184cm - Μαύρο/Μπλε/Γκρι | 21/22 | Backcountry, Piste (πίστας) | - | Graphene | - |
| 184cm - Μπλε | 22/23 | - | 18.7m | - | - |
Χαρακτηριστικά
Φάρδος:
133/84/115 mm
Πλάτος μέσης:
84mm
Επίπεδο:
Μετρίου επιπέδου, Προχωρημένοι
Επίδοση:
60% πίστα - 40% εκτός πίστας
Βάρος ανά ζευγάρι:
4240g
Προφίλ:
Tip Rocker
Δέστρες:
Περιλαμβάνεται
Τύπος Δεσίματος:
Δέστρες GripWalk
Συμβατότητα Μπότας:
Alpine Adult Boots (ISO 5355), Μπότες GripWalk (ISO 23223), Μπότες GripWalk Toe Pin (ISO 23223), Μπότες GripWalk Toe & Heel Pin (ISO 23223)
DIN :
3.5 - 12.0
Επιπλέον χαρακτηριστικά:
EMC (Energy Management Circuit)
Κατασκευαστής
Όνομα:
Head Sports GMBH
Διεύθυνση:
Wuhrkopfweg 1
Τ.Κ.:
6921
Πόλη:
Kennelbach
Χώρα:
Αυστρία
Κριτικές
Φωτογραφίες πελατών
Προβολή όλων ()