Χαρακτηριστικά μοντέλου
Μοντέλο | Φάρδος | Ακτίνα στροφής | Βάρος ανά ζευγάρι | Βάρος /με δέστρες - ανά ζευγάρι |
162cm - 19/20 | 128/80/111 mm | 13.9m | - | 4420g |
162cm - 21/22 | 132/84/115 mm | - | - | - |
162cm - 22/23 | - | - | - | - |
167cm - 19/20 | 128/80/111 mm | 14.8m | - | 4420g |
167cm - 21/22 | 132/84/115 mm | 13m | 1907g | 2941g |
167cm - 22/23 | - | - | - | - |
172cm - 19/20 | 128/80/111 mm | 15.8m | - | 4420g |
172cm - 21/22 | 132/84/115 mm | 14m | 1980g | 3014g |
172cm - 22/23 | - | - | - | - |
177cm - 19/20 | 128/80/111 mm | 16.9m | - | 4420g |
177cm - 21/22 | 132/84/115 mm | 15m | 2060g | 3094g |
177cm - 22/23 | - | - | - | - |
182cm - 19/20 | 128/80/111 mm | 17.9m | - | 4420g |
182cm - 21/22 | 132/84/115 mm | 16m | 2100g | 3134g |
182cm - 22/23 | - | - | - | - |
Χαρακτηριστικά
Πλάτος μέσης:
84mm
Καλύτερη Χρήση:
All mountain
Επίπεδο:
Μετρίου επιπέδου, Προχωρημένοι
Βασικό υλικό:
Ξύλο, Titanal
Προφίλ:
Camber, Tip Rocker
Δέστρες:
Περιλαμβάνεται
DIN :
13.0
Επιπλέον χαρακτηριστικά:
3D Glass
Φύλο:
Unisex
Κατασκευαστής
Όνομα:
EOC Europe GmbH
Διεύθυνση:
Seeshaupter Str. 62
Τ.Κ.:
82377
Πόλη:
Penzberg
Χώρα:
Γερμανία
E-mail: