Χαρακτηριστικά μοντέλου
Μοντέλο | Φάρδος βραχίονα φρένου | Βάρος | DIN | Επιπλέον Χαρακτηριστικά |
Μαύρο - 85mm | 85mm | 1170g | 5.0 - 12.0 | Forward Pressure, Snow Clearing Channel, Heel AFD |
22/23 - 85mm | - | - | - | - |
Μαύρο - 100mm | 100mm | 1170g | 5.0 - 12.0 | Forward Pressure, Snow Clearing Channel, Heel AFD |
Μαύρο - 115mm | 115mm | 1170g | 5.0 - 12.0 | Forward Pressure, Snow Clearing Channel, Heel AFD |
22/23 - 115mm | - | - | - | - |
Μαύρο - 130mm | 130mm | 1170g | 5.0 - 12.0 | Forward Pressure, Snow Clearing Channel, Heel AFD |
Χαρακτηριστικά
Τύπος Δεσίματος:
Δέστρες Pin Tech
Συμβατότητα Μπότας:
Μπότες GripWalk Toe & Heel Pin (ISO 23223), Μπότες Touring (ISO 9523), Μπότες Backcountry Touring (Μη συμβατές με IS
Καλύτερη Χρήση:
Freeride, Touring