Χαρακτηριστικά μοντέλου
| Μοντέλο | Τύπος φακού | Φακός | Μετάδοση φωτός (VLT) | Ανταλλακτικός φακός |
| Citrine | - | - | - | - |
| Black/Photochromic Rose Flash | - | ChromaPop™ Photochromic Rose Flash | 0% | ChromaPop™ Storm Yellow Flash |
| Black/Everyday Red | - | ChromaPop™ Everyday Red Mirror | 25% | ChromaPop™ Storm Yellow Flash |
| Carnelian/Everyday Red | - | ChromaPop™ Everyday Red Mirror | 25% | ChromaPop™ Storm Yellow Flash |
| Chalk Rose Bleached/Everyday Rose Gold | - | ChromaPop™ Everyday Rose Gold Mirror | 22% | ChromaPop™ Storm Rose Flash |
| French Navy/Sun Black | - | ChromaPop™ Sun Black | 12% | ChromaPop™ Storm Blue Sensor Mirror |
| White Vapor/Sun Platinum | - | ChromaPop™ Sun Platinum Mirror | 9% | ChromaPop™ Storm Blue Sensor Mirror |
| Black/Photochromic Rose Flash | Νυκτός, Χιονιού, Συννεφιάς, Μερικής συννεφιάς, Ηλίου | ChromaPop™ Photochromatic Red Mirror | 20 - 40% | ChromaPop™ Storm Yellow Flash - 65% VLT Snow/ |
| Black/Everyday Rose Gold | Συννεφιάς, Μερικής συννεφιάς, Ηλίου | ChromaPop™ Everyday Rose Gold Mirror | 22% | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT Snow/Ni |
| Black/Sun Green Mirror | Μερικής συννεφιάς, Ηλίου | ChromaPop™ Sun Green Mirror | 9% | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT Snow/Ni |
| Black/Everyday Red Mirror | Συννεφιάς, Μερικής συννεφιάς, Ηλίου | ChromaPop™ Everyday Red Mirror | 25% | ChromaPop™ Storm Yellow Flash - 65% VLT Snow/ |
| Everyday Green Mirror | - | - | - | - |
| Cloudgrey | - | - | - | - |
| French Navy/Sun Black | Μερικής συννεφιάς, Ηλίου | ChromaPop™ Sun Black | 12% | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT Snow/Ni |
| Rock Salt/Everyday Rose Gold | Συννεφιάς, Μερικής συννεφιάς, Ηλίου | ChromaPop™ Everyday Rose Gold Mirror | 22% | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT Snow/Ni |
| White/Sun Platinum Mirror | Μερικής συννεφιάς, Ηλίου | ChromaPop™ Sun Platinum Mirror | 13% | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT Snow/Ni |
| White/Everyday Rose Gold | Συννεφιάς, Μερικής συννεφιάς, Ηλίου | ChromaPop™ Everyday Rose Gold Mirror | 22% | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT Snow/Ni |
| Merlot | - | - | - | - |
| Ink/Everyday Green | Συννεφιάς, Μερικής συννεφιάς, Ηλίου | ChromaPop™ Everyday Green Mirror | 23% | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT Snow/Ni |
| Cloud Grey | Μερικής συννεφιάς, Ηλίου | ChromaPop™ Sun Platinum Mirror | 13% | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT Snow/Ni |
| Everyday Rose | Συννεφιάς, Μερικής συννεφιάς, Ηλίου | ChromaPop™ Everyday Rose Gold Mirror | 22% | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT Snow/Ni |
| Everyday Green | Συννεφιάς, Μερικής συννεφιάς, Ηλίου | ChromaPop™ Everyday Green Mirror | 23% | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT Snow/Ni |
| Μαύρο/Ροζ | Συννεφιάς, Μερικής συννεφιάς, Ηλίου | ChromaPop™ Everyday Violet Mirror | 23% | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT Snow/Ni |
| Sun Platinum | Μερικής συννεφιάς, Ηλίου | ChromaPop™ Sun Platinum Mirror | 13% | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT Snow/Ni |
| Sun Green | Μερικής συννεφιάς, Ηλίου | ChromaPop™ Sun Green Mirror | 9% | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT Snow/Ni |
| Μαύρο/Κόκκινο | Συννεφιάς, Μερικής συννεφιάς, Ηλίου | ChromaPop™ Sun Green Mirror | 25% | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT Snow/Ni |
| Everyday Green | Συννεφιάς, Μερικής συννεφιάς, Ηλίου | ChromaPop™ Everyday Green Mirror | 23% | ChromaPop™ Storm Rose Flash - 50% VLT Snow/Ni |
Χαρακτηριστικά
Επιπλέον Χαρακτηριστικά:
Triple-Layer Driwix Face Foam, Smith Mag Lens, Chromapop Lenses, Quickfit Strap Adjustment System, 5X Anti-Fog Inner Lens, Responsive Fit Frame, Spherical Carbonic-X Lens, Over The Glass Compatible
Μέγεθος προσώπου:
M
Σύστημα αλλαγής φακών:
Ναι
Συμβατή με κράνος:
Ναι
Τεχνολογία κατά της ομίχλης:
5X™ anti-fog inner lens
Σύστημα Airflow:
Ναι
Περιλαμβάνει ανταλλακτικό φακό:
Ναι
Φίλτρα UV:
UVA, UVB
Προστασία κατά των γρατζουνιών:
Carbonic-X
Κατασκευαστής
Όνομα:
Smith & Associates Europe B.V.
Διεύθυνση:
Alpha Tower De Entree 45, 22nd Floor
Τ.Κ.:
1101 BH
Πόλη:
Amsterdam
Χώρα:
Ολλανδία
Κριτικές
Φωτογραφίες πελατών
Προβολή όλων ()