Χαρακτηριστικά μοντέλου
| Μοντέλο | Φάρδος | Ακτίνα στροφής |
| 164cm - 19/20 | 127.5/100/118 mm | 17.5m |
| 164cm - 20/21 | 127.5/100/118 mm | 17.5m |
| 164cm - 21/22 | 127.5/100/118 mm | 16.4m |
| 172cm - 19/20 | 128.5/100/119 mm | 18m |
| 172cm - 20/21 | 128.5/100/119 mm | 18m |
| 172cm - 21/22 | 128.5/100/119 mm | 18m |
| 180cm - 19/20 | 129.5/100/120 mm | 19.5m |
| 180cm - 20/21 | 129.5/100/120 mm | 19.5m |
| 180cm - 21/22 | 129.5/100/120 mm | 19.5m |
| 188cm - 19/20 | 130.5/100/121 mm | 21m |
| 188cm - 20/21 | 130.5/100/121 mm | 21m |
| 188cm - 21/22 | 130.5/100/121 mm | 21m |
Χαρακτηριστικά
Πλάτος μέσης:
100mm
Καλύτερη Χρήση:
All mountain, Backcountry
Επίπεδο:
Προχωρημένοι
Επίδοση:
30% πίστα - 70% εκτός πίστας
Βάρος ανά ζευγάρι:
3400g
Βασικό υλικό:
Λεύκα αργυρόφυλλη
Προφίλ:
Camber, Tip Rocker
Δέστρες:
Δεν περιλαμβάνεται
Επιπλέον χαρακτηριστικά:
HRZN Tech
Κατασκευαστής
Όνομα:
Atomic Austria GmbH
Διεύθυνση:
Lackengasse 301
Τ.Κ.:
5541
Πόλη:
Altenmarkt
Χώρα:
Αυστρία
Κριτικές
Φωτογραφίες πελατών
Προβολή όλων ()