Χαρακτηριστικά μοντέλου
| Μοντέλο | Μοντέλο έτους | Φάρδος | Ακτίνα στροφής |
| 156cm - Λευκό | 19/20 | 125/97/114 mm | 18m |
| 156cm - Πορτοκαλί | 21/22 | 125/97/114 mm | 18m |
| 156cm - Κόκκινο | 22/23 | 125/97/114 mm | 18m |
| 162cm - Λευκό | 19/20 | 127/97/115 mm | 18m |
| 162cm - Πορτοκαλί | 21/22 | 127/97/115 mm | 18m |
| 162cm - Κόκκινο | 22/23 | 127/97/115 mm | 18m |
| 168cm - Λευκό | 19/20 | 128/97/116 mm | 19m |
| 168cm - Πορτοκαλί | 21/22 | 128/97/116 mm | 19m |
| 168cm - Κόκκινο | 22/23 | 128/97/116 mm | 19m |
| 174cm - Λευκό | 19/20 | 129/97/117 mm | 20m |
| 174cm - Πορτοκαλί | 21/22 | 129/97/117 mm | 20m |
| 174cm - Κόκκινο | 22/23 | 129/97/117 mm | 20m |
Χαρακτηριστικά
Πλάτος μέσης:
97mm
Καλύτερη Χρήση:
All mountain, Backcountry
Επίπεδο:
Μετρίου επιπέδου, Προχωρημένοι
Επίδοση:
40% πίστα - 60% εκτός πίστας
Προφίλ:
Camber, Tip & Tail Rocker
Δέστρες:
Δεν περιλαμβάνεται
Φύλο:
Γυναίκα
Κατασκευαστής
Όνομα:
CAB 5-4 SAS
Διεύθυνση:
125 chemin des tissourds
Τ.Κ.:
74400
Πόλη:
Chamonix
Χώρα:
Γαλλία
Κριτικές
Φωτογραφίες πελατών
Προβολή όλων ()