Χαρακτηριστικά μοντέλου
Μοντέλο | Μοντέλο έτους | Καλύτερη Χρήση | Επίδοση | Ακτίνα στροφής |
118cm - Πορτοκαλί | 21/22 | Park | - | 8.9m |
118cm - Μπλε | 22/23 | All mountain, Park | 50% park - 50% πίστα | 9m |
128cm - Κίτρινο | 20/21 | Park | - | 10.8m |
128cm - Πορτοκαλί | 21/22 | Park | - | 10.8m |
128cm - Μπλε | 22/23 | All mountain, Park | 50% park - 50% πίστα | 11m |
138cm - Κίτρινο | 20/21 | Park | - | 13m |
138cm - Μπλε | 22/23 | All mountain, Park | 50% park - 50% πίστα | 13m |
148cm - Κίτρινο | 20/21 | Park | - | 15.3m |
Χαρακτηριστικά
Φάρδος:
106/74/99 mm
Πλάτος μέσης:
74mm
Επίπεδο:
Αρχάριος, Μετρίου επιπέδου
Βάρος ανά ζευγάρι:
2600g
Βασικό υλικό:
Ξύλο
Προφίλ:
Tip & Tail Rocker
Δέστρες:
Περιλαμβάνεται
DIN :
0.75 - 4.5
Μήκος δέστρας:
190mm - 285mm
Κατασκευαστής
Όνομα:
EOC Europe GmbH
Διεύθυνση:
Seeshaupter Str. 62
Τ.Κ.:
82377
Πόλη:
Penzberg
Χώρα:
Γερμανία
E-mail: