Pro-Tec Πίνακας Μεγεθών
Οδηγός Για Κράνη
Ο πίνακας είναι μόνο για καθοδήγηση και δείχνει την εσωτερική περίμετρο στα κράνη:
| Μέγεθος | Εσωτερική περίμετρος (cm) |
| XXS/XS | 51-52* |
| XS | 52-54 |
| XS/S | 53-54* |
| S | 54-56 |
| S/M | 55-56* |
| M | 56-58 |
| M/L | 57-58* |
| L | 58-60 |
| L/XL | 59-60* |
| XL | 60-62 |
| XXL | 62-64 |
Πίνακας μεγεθών για Παιδικά Κράνη
| Μέγεθος | XXXS | XXS | XS | S |
| Περίμετρος κεφαλιού | 47 - 49 cm | 49 - 51 cm | 52 - 54 cm | 54 - 56 cm |
*Δείχνει τα μεγέθη για Pro-Tec 2013.
Οδηγός Μεγεθών Για Προστατευτικά
Ο πίνακας είναι μόνο για καθοδήγηση.
| Προστατευτικά Street | XS | S | M | L | XL | |||||
| Πάνω | Κάτω | Πάνω | Κάτω | Πάνω | Κάτω | Πάνω | Κάτω | Πάνω | Κάτω | |
| Αγκώνας | 19 - 23 cm | 16 - 20 cm | 24 - 28 cm | 19 - 23 cm | 27 - 30 cm | 24 - 28 cm | 29 - 33 cm | 27 - 30 cm | 33 - 38 cm | 29 - 33 cm |
| Γόνατο | 23 - 28 cm | 16 - 20 cm | 30 - 36 cm | 23 - 28 cm | 38 - 41 cm | 28 - 33 cm | 46 - 51 cm | 36 - 41 cm | 53 - 58 cm | 43 - 48 cm |
| Καρπός | 13 - 15 cm | 16 - 19 cm | 19 - 22 cm | 20 - 23 cm | ||||||
Οδηγός Μεγεθών Για Παιδικά Προστατευτικά
Τα παιδικά μεγέθη προστατεύουν και ταιριάζουν σε παιδιά έως 25 κιλών.
| Παιδικά μεγέθη | Πάνω | Κάτω |
| Αγκώνας | 19-23 cm | 16-20 cm |
| Γόνατο | 23-28 cm | 16-20 cm |
| Καρπός | 13-15 cm |