Χαρακτηριστικά μοντέλου
| Μοντέλο | Φάρδος | Πλάτος μέσης | Ακτίνα στροφής | Βάρος ανά ζευγάρι | Βάρος /με δέστρες - ανά ζευγάρι |
| 148cm - Λευκό | 123/68/102 mm | 68mm | 10.2m | 2658g | 5116g |
| 153cm - Μαύρο | 123/68/102 mm | 68mm | 11m | 2508g | 5252g |
| 153cm - Λευκό | 123/68/102 mm | 68mm | 11m | 2508g | 5238g |
| 158cm - Μαύρο | 123/68/102 mm | 68mm | 11.8m | 2765g | 5359g |
| 158cm - Λευκό | 123/68/102 mm | 68mm | 11.8m | 2765g | 5425g |
| 165cm - Μαύρο | 123/68/102 mm | 68mm | 13.1m | 2850g | 5576g |
| 165cm - Λευκό | 123/68/102 mm | 68mm | 13.1m | 2850g | 5531g |
| 172cm - Μαύρο | 121.5/69/100 mm | 69mm | 15.3m | 2965g | 5785g |
Χαρακτηριστικά
Μοντέλο έτους:
24/25
Καλύτερη Χρήση:
Αγωνιστικά
Επίπεδο:
Μετρίου επιπέδου, Προχωρημένοι
Βασικό υλικό:
Ξύλο, Άνθρακας, Titanal, Υαλοβάμβακας
Προφίλ:
Camber
Δέστρες:
Περιλαμβάνεται
Τύπος Δεσίματος:
Δέστρες GripWalk
Συμβατότητα Μπότας:
Μπότες GripWalk (ISO 23223)
DIN :
3.0 - 11.0
Φύλο:
Άνδρας, Γυναίκα, Unisex
Κατασκευαστής
Όνομα:
EOC Europe GmbH
Διεύθυνση:
Seeshaupter Str. 62
Τ.Κ.:
82377
Πόλη:
Penzberg
Χώρα:
Γερμανία
Κριτικές
Φωτογραφίες πελατών
Προβολή όλων ()