Χαρακτηριστικά μοντέλου
Μοντέλο | Μοντέλο έτους | Ακτίνα στροφής | Βάρος ανά ζευγάρι |
157cm - Λευκό/Μαύρο/Μπλε | 19/20 | 16.7m | 3800g |
157cm - Πορτοκαλί | 21/22 | - | - |
157cm - Λευκό/Μπλε/Μαύρο | 22/23 | 17m | - |
165cm - Λευκό/Μαύρο/Μπλε | 19/20 | 18.6m | 3800g |
165cm - Πορτοκαλί | 21/22 | 18.6m | 3640g |
165cm - Λευκό/Μπλε/Μαύρο | 22/23 | 19m | - |
173cm - Λευκό/Μαύρο/Μπλε | 19/20 | 21.3m | 3800g |
173cm - Πορτοκαλί | 21/22 | 21.3m | 3840g |
173cm - Λευκό/Μπλε/Μαύρο | 22/23 | 21m | 1920g |
181cm - Λευκό/Μαύρο/Μπλε | 19/20 | 23.4m | 3800g |
181cm - Πορτοκαλί | 21/22 | 23.4m | 4040g |
181cm - Λευκό/Μπλε/Μαύρο | 22/23 | 23m | - |
Χαρακτηριστικά
Φάρδος:
129/95/119 mm
Πλάτος μέσης:
95mm
Καλύτερη Χρήση:
Backcountry, Park
Επίπεδο:
Μετρίου επιπέδου, Προχωρημένοι
Επίδοση:
60% πάρκο - 40% εκτός πίστας
Βασικό υλικό:
Ξύλο
Προφίλ:
Camber, Tip & Tail Rocker
Δέστρες:
Δεν περιλαμβάνεται
Φύλο:
Unisex
Κατασκευαστής
Όνομα:
EOC Europe GmbH
Διεύθυνση:
Seeshaupter Str. 62
Τ.Κ.:
82377
Πόλη:
Penzberg
Χώρα:
Γερμανία
E-mail: