| Surf Μέγεθος πτέρυγας (m2) | Εύρος ανέμου (κόμβοι) | Συνιστώμενη πίεση (PSI) |
| 6.0 | 10 - 22 | 8 |
| 7.0 | 8 - 20 | 8 |
| 8.0 | 6 - 15 | 8 |
Σημείωση: Για μεγαλύτερη άνεση, φουσκώστε την πτέρυγα με 0,5 PSI λιγότερο από το συνιστώμενο.
| Surf Μέγεθος πτέρυγας (m2) | Εύρος ανέμου (κόμβοι) | Συνιστώμενη πίεση (PSI) |
| 6.0 | 10 - 22 | 8 |
| 7.0 | 8 - 20 | 8 |
| 8.0 | 6 - 15 | 8 |
Σημείωση: Για μεγαλύτερη άνεση, φουσκώστε την πτέρυγα με 0,5 PSI λιγότερο από το συνιστώμενο.