Χαρακτηριστικά μοντέλου
| Μοντέλο | Φάρδος | Πλάτος μέσης | Ακτίνα στροφής | Μήκος δέστρας |
| 80cm - 19/20 | 93/67/76 mm | 67mm | 6.6m | 190 - 285mm |
| 80cm - 22/23 | 93/67/76 mm | 67mm | 6.6m | 190 - 285mm |
| 90cm - 19/20 | 93/67/76 mm | 67mm | 8.8m | 190 - 285mm |
| 90cm - 22/23 | 93/67/76 mm | 67mm | 8.8m | 190 - 285mm |
| 100cm - 19/20 | 100/68/82 mm | 68mm | 8.30m | 190 - 285mm |
| 100cm - 22/23 | 100/68/82 mm | 68mm | 8.3m | 190 - 285mm |
| 140cm (4'6") - 19/20 | 109/69/88 mm | 69mm | 13.3m | 235 - 330mm |
| 140cm (4'6") - 22/23 | 109/69/88 mm | 69mm | 13.3m | 235 - 330mm |
| 150cm - 19/20 | 109/69/88 mm | 69mm | 13.3m | 235 - 330mm |
| 160cm - 19/20 | 109/69/88 mm | 69mm | 13.3m | 235 - 330mm |
| 110cm (3'6") - 19/20 | 100/68/82 mm | 68mm | 10.4m | 190 - 285mm |
| 110cm (3'6") - 22/23 | 100/68/82 mm | 68mm | 10.4m | 190 - 285mm |
| 120cm (3'9") - 19/20 | 100/68/82 mm | 68mm | 12.7m | 235 - 330mm |
| 120cm (3'9") - 22/23 | 109/69/88 mm | 69mm | 12.7m | 235 - 330mm |
| 130cm (4'3") - 19/20 | 109/69/88 mm | 69mm | 11.2m | 235 - 330mm |
| 130cm (4'3") - 22/23 | 109/69/88 mm | 69mm | 11.2m | 235 - 330mm |
Χαρακτηριστικά
Καλύτερη Χρήση:
Piste (πίστας)
Επίπεδο:
Αρχάριος
Επίδοση:
100% πίστα
Βάρος ανά ζευγάρι:
2884g
Βάρος /με δέστρες - ανά ζευγάρι:
3052g
Βασικό υλικό:
Μικτά υλικά
Προφίλ:
Camber, Tip Rocker
Δέστρες:
Περιλαμβάνεται
Τύπος Δεσίματος:
Δέστρες GripWalk Junior
Συμβατότητα Μπότας:
Alpine Junior Boots (ISO 5355), Μπότες GripWalk Junior (ISO 23223)
DIN :
0.75 - 4.5
Κατασκευαστής
Όνομα:
EOC Europe GmbH
Διεύθυνση:
Seeshaupter Str. 62
Τ.Κ.:
82377
Πόλη:
Penzberg
Χώρα:
Γερμανία
Κριτικές
Φωτογραφίες πελατών
Προβολή όλων ()