Χαρακτηριστικά μοντέλου
| Μοντέλο | Μοντέλο έτους | Φάρδος | Ακτίνα στροφής | Βάρος ανά ζευγάρι |
| 172cm - Κίτρινο | 19/20 | 136/108/125 mm | 19m | 3764g |
| 172cm - Λευκό | 20/21 | 137/108/125 mm | 19m | - |
| 172cm - Πράσινο | 22/23 | 137/108/125 mm | 19m | - |
| 179cm - Κίτρινο | 19/20 | 136/108/125 mm | 20.9m | 4065g |
| 179cm - Λευκό | 20/21 | 137/108/125 mm | 19m | - |
| 179cm - Πράσινο | 22/23 | 137/108/125 mm | 19m | - |
| 186cm - Κίτρινο | 19/20 | 136/108/125 mm | 22.9m | 4472g |
| 186cm - Λευκό | 20/21 | 137/108/125 mm | 19m | - |
| 186cm - Πράσινο | 22/23 | 137/108/125 mm | 19m | - |
| 193cm - Κίτρινο | 19/20 | 136/108/125 mm | 24.9m | 4654g |
| 193cm - Λευκό | 20/21 | 137/108/125 mm | 19m | - |
| 193cm - Πράσινο | 22/23 | 137/108/125 mm | 19m | - |
Χαρακτηριστικά
Πλάτος μέσης:
108mm
Καλύτερη Χρήση:
Backcountry
Επίπεδο:
Προχωρημένοι
Επίδοση:
20% πίστα - 80% εκτός πίστας
Βασικό υλικό:
Titanal, Έλατο, Λεύκα
Προφίλ:
Tip & Tail Rocker
Δέστρες:
Δεν περιλαμβάνεται
Επιπλέον χαρακτηριστικά:
Titanal Y-Beam
Φύλο:
Unisex
Κατασκευαστής
Όνομα:
EOC Europe GmbH
Διεύθυνση:
Seeshaupter Str. 62
Τ.Κ.:
82377
Πόλη:
Penzberg, Deutschlan
Χώρα:
Γερμανία
Κριτικές
Φωτογραφίες πελατών
Προβολή όλων ()