Χαρακτηριστικά μοντέλου
Μοντέλο | Ακτίνα στροφής | Βάρος ανά ζευγάρι |
170cm - 19/20 | 18.1m | 4126g |
170cm - Χρώμα 02 | 17.0m | 4126g |
170cm - 22/23 | - | - |
177cm - 19/20 | 20.1m | 4280g |
177cm - Χρώμα 02 | 19.0m | 4280g |
177cm - 22/23 | - | - |
184cm - 19/20 | 21.1m | 4460g |
184cm - Χρώμα 02 | 20.0m | 4460g |
184cm - 22/23 | - | - |
191cm - 19/20 | 23.5m | 4700g |
191cm - Χρώμα 02 | 22.0m | 4700g |
191cm - 22/23 | - | - |
Χαρακτηριστικά
Φάρδος:
140/102/123 mm
Πλάτος μέσης:
102mm
Καλύτερη Χρήση:
All mountain, Backcountry
Επίπεδο:
Προχωρημένοι
Επίδοση:
30% πίστα - 70% εκτός πίστας
Βασικό υλικό:
Ξύλο, Άνθρακας, Titanal, Ατσάλι
Προφίλ:
Camber, Tip & Tail Rocker
Δέστρες:
Δεν περιλαμβάνεται
Κατασκευαστής
Όνομα:
EOC Europe GmbH
Διεύθυνση:
Seeshaupter Str. 62
Τ.Κ.:
82377
Πόλη:
Penzberg
Χώρα:
Γερμανία
E-mail: