Χαρακτηριστικά μοντέλου
Μοντέλο | Μοντέλο έτους | Φάρδος | Πλάτος μέσης | Ακτίνα στροφής |
160cm - Πορτοκαλί | 19/20 | 136/108/123 mm | 108mm | 20m |
160cm - Πράσινο/Λευκό | 21/22 | 136/108/123 mm | 108mm | 20m |
160cm - Πράσινο/Λευκό/Μπλε | 22/23 | 134/105/120 mm | 105mm | 19m |
166cm - Πράσινο/Λευκό/Μπλε | 22/23 | 135/105/122 mm | 105mm | 19m |
169cm - Πορτοκαλί | 19/20 | 136/108/123 mm | 108mm | 20m |
169cm - Πράσινο/Λευκό | 21/22 | 136/108/123 mm | 108mm | 20m |
172cm - Πράσινο/Λευκό/Μπλε | 22/23 | 136/105/122 mm | 105mm | 19m |
178cm - Πορτοκαλί | 19/20 | 138/108/125 mm | 108mm | 20m |
178cm - Πράσινο/Λευκό | 21/22 | 138/108/125 mm | 108mm | 20m |
178cm - Πράσινο/Λευκό/Μπλε | 22/23 | 138/105/122 mm | 105mm | 20m |
Χαρακτηριστικά
Καλύτερη Χρήση:
All mountain, Backcountry
Επίπεδο:
Μετρίου επιπέδου, Προχωρημένοι
Επίδοση:
20% πίστα - 80% εκτός πίστας
Βάρος ανά ζευγάρι:
3550g
Προφίλ:
Camber, Tip & Tail Rocker
Δέστρες:
Δεν περιλαμβάνεται
Φύλο:
Γυναίκα
Κατασκευαστής
Όνομα:
CAB 5-4 SAS
Διεύθυνση:
125 chemin des tissourds
Τ.Κ.:
74400
Πόλη:
Chamonix
Χώρα:
Γαλλία
E-mail: