Χαρακτηριστικά μοντέλου
Μοντέλο | Μοντέλο έτους | Φάρδος | Ακτίνα στροφής |
168cm - Μαύρο | 19/20 | 128/97/116 mm | 19m |
168cm - Κόκκινο | 21/22 | 128/97/116 mm | 19m |
168cm - Λευκό | 22/23 | 128/97/116 mm | 19m |
174cm - Μαύρο | 19/20 | 129/97/117 mm | 20m |
174cm - Κόκκινο | 21/22 | 129/97/117 mm | 20m |
174cm - Λευκό | 22/23 | 129/97/117 mm | 20m |
180cm - Μαύρο | 19/20 | 130/97/118 mm | 20m |
180cm - Κόκκινο | 21/22 | 130/97/118 mm | 20m |
180cm - Λευκό | 22/23 | 130/97/118 mm | 20m |
186cm - Μαύρο | 19/20 | 131/97/119 mm | 20m |
186cm - Κόκκινο | 21/22 | 131/97/119 mm | 20m |
186cm - Λευκό | 22/23 | 131/97/119 mm | 20m |
Χαρακτηριστικά
Πλάτος μέσης:
97mm
Καλύτερη Χρήση:
All mountain, Backcountry
Επίπεδο:
Μετρίου επιπέδου, Προχωρημένοι
Επίδοση:
40% πίστα - 60% εκτός πίστας
Βάρος ανά ζευγάρι:
3650g
Βασικό υλικό:
Λεύκα αργυρόφυλλη
Προφίλ:
Camber, Tip & Tail Rocker
Δέστρες:
Δεν περιλαμβάνεται
Φύλο:
Unisex
Κατασκευαστής
Όνομα:
CAB 5-4 SAS
Διεύθυνση:
125 chemin des tissourds
Τ.Κ.:
74400
Πόλη:
Chamonix
Χώρα:
Γαλλία
E-mail: