Χαρακτηριστικά μοντέλου
Μοντέλο | Υλικό | Ραφή | Επιπλέον Χαρακτηριστικά | Δραστηριότητα | Θερμοκρασία νερού | Μοντέλο έτους |
6 - 2019 | E6 Flash Lining | E6 Flash Lining Tape | - | Wakeboarding, Kitesurfing, Surfing, Windsurfing, SUP (Stand Up Paddling) | 5-10 °C, 5-14 °C | 19 |
6 - 2019 | E6 Flash Lining | E6 Flash Lining Tape | - | Wakeboarding, Kitesurfing, Surfing, Windsurfing, SUP (Stand Up Paddling) | 5-10 °C, 5-14 °C | 19 |
6 - Black 21/22 | E6 Flash Lining | E6 Flash Lining Tape | Mesh Skin | Wakeboarding, Kitesurfing, Surfing, Windsurfing, SUP (Stand Up Paddling), Θαλάσσιο σκι | 5-10 °C, 5-14 °C | 21 |
8 - 2019 | E6 Flash Lining | E6 Flash Lining Tape | - | Wakeboarding, Kitesurfing, Surfing, Windsurfing, SUP (Stand Up Paddling) | 5-10 °C, 5-14 °C | 19 |
8 - 2019 | E6 Flash Lining | E6 Flash Lining Tape | - | Wakeboarding, Kitesurfing, Surfing, Windsurfing, SUP (Stand Up Paddling) | 5-10 °C, 5-14 °C | 19 |
8 - Black 21/22 | E6 Flash Lining | E6 Flash Lining Tape | Mesh Skin | Wakeboarding, Kitesurfing, Surfing, Windsurfing, SUP (Stand Up Paddling), Θαλάσσιο σκι | 5-10 °C, 5-14 °C | 21 |
10 - 2019 | E6 Flash Lining | E6 Flash Lining Tape | - | Wakeboarding, Kitesurfing, Surfing, Windsurfing, SUP (Stand Up Paddling) | 5-10 °C, 5-14 °C | 19 |
10 - 2019 | E6 Flash Lining | E6 Flash Lining Tape | - | Wakeboarding, Kitesurfing, Surfing, Windsurfing, SUP (Stand Up Paddling) | 5-10 °C, 5-14 °C | 19 |
10 - Black 21/22 | E6 Flash Lining | E6 Flash Lining Tape | Mesh Skin | Wakeboarding, Kitesurfing, Surfing, Windsurfing, SUP (Stand Up Paddling), Θαλάσσιο σκι | 5-10 °C, 5-14 °C | 21 |
12 - Black 21/22 | - | - | - | Wakeboarding, Kitesurfing, Surfing, Windsurfing | 5-10 °C | - |
Χαρακτηριστικά
Πάχος:
5/3mm
Τύπος φερμουάρ:
Chest Zip
Τύπος wetsuit:
Fullsuit
Φύλο:
Γυναίκα