Χαρακτηριστικά μοντέλου
| Μοντέλο | Μοντέλο έτους | Φάρδος | Πλάτος μέσης | Ακτίνα στροφής | Βάρος ανά ζευγάρι | Βάρος /με δέστρες - ανά ζευγάρι |
| 150cm - Μαύρο/Κίτρινο | 19/20 | 127/68/103 mm | 68mm | 10.2m | 4080g | - |
| 150cm - Κίτρινο | 21/22 | 127/68/103 mm | 68mm | 10.2m | 3700g | 5746g |
| 150cm - Μαύρο/Κίτρινο | 22/23 | 126/67/102 mm | 67mm | 10.2m | - | - |
| 155cm - Μαύρο/Κίτρινο | 19/20 | 127/68/103 mm | 68mm | 11.0m | 4080g | - |
| 155cm - Κίτρινο | 21/22 | 127/68/103 mm | 68mm | 11.0m | 3840g | 5884g |
| 155cm - Μαύρο/Κίτρινο | 22/23 | 126/67/102 mm | 67mm | 11m | - | - |
| 160cm - Μαύρο/Κίτρινο | 19/20 | 127/68/103 mm | 68mm | 11.8m | 4080g | - |
| 160cm - Κίτρινο | 21/22 | 127/68/103 mm | 68mm | 11.8m | 3940g | 5986g |
| 160cm - Μαύρο/Κίτρινο | 22/23 | 126/67/102 mm | 67mm | 11.8m | - | - |
| 165cm - Μαύρο/Κίτρινο | 19/20 | 127/68/103 mm | 68mm | 12.6m | 4080g | - |
| 165cm - Κίτρινο | 21/22 | 127/68/103 mm | 68mm | 12.6m | 4080g | 6126g |
| 165cm - Μαύρο/Κίτρινο | 22/23 | 126/67/102 mm | 67mm | 12.6m | - | - |
| 170cm - Μαύρο/Κίτρινο | 19/20 | 127/68/103 mm | 68mm | 13.4m | 4080g | - |
| 170cm - Κίτρινο | 21/22 | 127/68/103 mm | 68mm | 13.4m | 4240g | 6286g |
| 170cm - Μαύρο/Κίτρινο | 22/23 | 126/67/102 mm | 67mm | 13.4m | - | - |
Χαρακτηριστικά
Καλύτερη Χρήση:
Piste (πίστας), Αγωνιστικά
Επίπεδο:
Προχωρημένοι
Επίδοση:
100% πίστα
Βασικό υλικό:
Ξύλο, Τιτάνιο
Προφίλ:
Camber, Tip Rocker
Δέστρες:
Περιλαμβάνεται
Τύπος Δεσίματος:
Δέστρες GripWalk
Συμβατότητα Μπότας:
Alpine Adult Boots (ISO 5355), Μπότες GripWalk (ISO 23223), Μπότες GripWalk Toe Pin (ISO 23223), Μπότες GripWalk Toe & Heel Pin (ISO 23223)
DIN :
4.0 - 12
Επιπλέον χαρακτηριστικά:
UVO 3D, 3D Glass
Φύλο:
Unisex
Κατασκευαστής
Όνομα:
EOC Europe GmbH
Διεύθυνση:
Seeshaupter Str. 62
Τ.Κ.:
82377
Πόλη:
Penzberg
Χώρα:
Γερμανία
Κριτικές
Φωτογραφίες πελατών
Προβολή όλων ()