Χαρακτηριστικά μοντέλου
Μοντέλο | Μοντέλο έτους | Ακτίνα στροφής | Βάρος ανά ζευγάρι |
147cm (4'8") - Μαύρο/Μωβ | 21/22 | 11m | - |
147cm (4'8") - Μωβ | 22/23 | - | - |
154cm - Μαύρο/Γκρι/Καφέ | 20/21 | 13.1m | - |
154cm - Μαύρο/Μωβ | 21/22 | 13m | - |
154cm - Μωβ | 22/23 | - | - |
161cm - Μαύρο/Γκρι/Καφέ | 20/21 | 14m | 1353g |
161cm - Μαύρο/Μωβ | 21/22 | 14m | - |
161cm - Μωβ | 22/23 | - | - |
168cm - Μαύρο/Γκρι/Καφέ | 20/21 | 15m | - |
168cm - Μαύρο/Μωβ | 21/22 | 15m | - |
168cm - Μωβ | 22/23 | - | - |
Χαρακτηριστικά
Φάρδος:
121/80/103 mm
Πλάτος μέσης:
80mm
Καλύτερη Χρήση:
All mountain
Επίπεδο:
Μετρίου επιπέδου
Επίδοση:
80% πίστα - 20% εκτός πίστας
Βασικό υλικό:
Ξύλο
Προφίλ:
Camber, Tip & Tail Rocker
Δέστρες:
Δεν περιλαμβάνεται
Φύλο:
Γυναίκα
Κατασκευαστής
Όνομα:
EOC Europe GmbH
Διεύθυνση:
Seeshaupter Str. 62
Τ.Κ.:
82377
Πόλη:
Penzberg
Χώρα:
Γερμανία
E-mail: