Χαρακτηριστικά μοντέλου
| Μοντέλο | Ακτίνα στροφής | Βάρος ανά ζευγάρι |
| 119cm - 22/23 | 8.5m | - |
| 119cm - 20/21 | 8.5m | 3680g |
| 119cm - 21/22 | 8.5m | - |
| 129cm - 20/21 | 10.0m | 3760g |
| 129cm - 21/22 | 10.0m | - |
| 129cm - 22/23 | 10.0m | - |
| 139cm - 20/21 | 12.0m | 4480g |
| 139cm - 21/22 | 12.0m | - |
| 139cm - 22/23 | 12.0m | - |
| 149cm - 20/21 | 14.5m | 4880g |
| 149cm - 21/22 | 14.5m | - |
| 149cm - 22/23 | 14.5m | - |
Χαρακτηριστικά
Φάρδος:
110/84/98 mm
Πλάτος μέσης:
84mm
Καλύτερη Χρήση:
All mountain, Piste (πίστας)
Επίπεδο:
Μετρίου επιπέδου, Προχωρημένοι
Επίδοση:
70% πίστα - 30% εκτός πίστας
Βασικό υλικό:
Ξύλο, Λεύκα
Προφίλ:
Tip Rocker
Δέστρες:
Δεν περιλαμβάνεται
Κατασκευαστής
Όνομα:
EOC Europe GmbH
Διεύθυνση:
Seeshaupter Str. 62
Τ.Κ.:
82377
Πόλη:
Penzberg, Deutschlan
Χώρα:
Γερμανία
Κριτικές
Φωτογραφίες πελατών
Προβολή όλων ()