Στολές (wetsuits) Ion - Οδηγός μεγεθών
Σημείωση:
Σύμφωνα με το feedback των πελατών μας, οι στολές είναι στενές. Η καλή εφαρμογή είναι όμως απαραίτητη για να έχετε καλά αποτελέσματα. Πολλοί αρχάριοι όμως προτιμούν στολές με πιο χαλαρή εφαρμογή. Οπότε, επιλέγουν συνήθως ένα νούμερο μεγαλύτερο από το συνιστώμενο μέγεθος.
Ανδρικές
| Μέγεθος | Ύψος (cm) | Βάρος (kg) | Στήθος (cm) |
| XS | 167-175 | 57-63 | 84 |
| S | 170-178 | 61-70 | 91-96 |
| M | 175-180 | 68-79 | 96-101 |
| L | 180-183 | 77-88 | 101-106 |
| XL | 183-188 | 86-98 | 106-111 |
| XXL | 185-190 | 95-104 | 111-116 |
| 3XL | 188-193 | 102-111 | 116-121 |
| Μεγέθη Tall | |||
| ST | 172-178 | 66-74 | 91-96 |
| MT | 178-183 | 72-83 | 96-101 |
| LT | 183-188 | 81-92 | 101-106 |
| XLT | 185-190 | 90-100 | 106-111 |
Κανονικά μεγέθη: Κανονικές διαστάσεις, βάρος και ύψος.
Μεγέθη Tall: Ίδια με τα κανονικά μεγέθη, αλλά με μακρύτερα χέρια, πόδια και κορμό.
Γυναικείες
| Μέγεθος | Ύψος (cm) | Βάρος (kg) | Στήθος (kg) |
| XXS | 152-160 | 40-47 | 71-76 |
| XS | 157-165 | 45-52 | 78-83 |
| S | 163-170 | 50-56 | 83-88 |
| M | 168-175 | 55-62 | 86-93 |
| L | 173-180 | 60-68 | 93-96 |
| XL | 178-185 | 65-76 | 93-99 |
Παιδικές/εφηβικές
| Μέγεθος | Ύψος (cm) | Βάρος (kg) | Στήθος (cm) |
| 4 | 97-109 | 12-20 | 53-58 |
| 6 | 110-140 | 17-24 | 58-63 |
| 8 | 122-135 | 20-29 | 63-68 |
| 10 | 135-147 | 25-40 | 68-73 |
| 12 | 147-157 | 30-50 | 73-78 |
| 14 | 157-170 | 40-60 | 78-83 |