Thermowave Junior εσώρουχα σκι Διάγραμμα μεγεθών
Μετρικά (cm)
Παιδικά μπλουζάκια
Μέγεθος | Ύψος (cm) | Στήθος (cm) | Μέση (cm) | Ισχία (cm) | Μήκος μανικιού (cm) | Ηλικία |
XS | 122 - 128 | 60 - 64 | 56 - 58 | 66 - 69 | 39 - 41 | 7 - 8 |
S | 134 - 140 | 66 - 67 | 59 - 61 | 72 - 75 | 44 - 46 | 9 - 10 |
M | 146 - 152 | 72 - 76 | 62 - 64 | 78 - 82 | 48 - 50 | 11 - 12 |
L | 158 - 164 | 78 - 81 | 65 - 67 | 85 - 88 | 53 - 55 | 13 - 14 |
Παιδικά σλιπ
Μέγεθος | Ύψος (cm) | Μέση (cm) | Ισχία (cm) | Είσοδος (cm) | Ηλικία |
XS | 122 - 128 | 56 - 58 | 66 - 69 | 55 - 59 | 7 - 8 |
S | 134 - 140 | 59 - 61 | 72 - 75 | 62 - 66 | 9 - 10 |
M | 146 - 152 | 62 - 64 | 78 - 82 | 68 - 71 | 11 - 12 |
L | 158 - 164 | 65 - 67 | 85 - 88 | 73 - 75 | 13 - 14 |
Imperial (σε)
Κορυφές για παιδιά
Μέγεθος | Ύψος (σε) | Στήθος (σε) | Μέση (σε) | Ισχία (σε) | Μήκος μανικιού (σε) | Ηλικία |
XS | 48 - 50'' | 24 - 25'' | 22 - 22.8'' | 26 - 27.2'' | 15.4 - 16.1'' | 7 - 8 |
S | 53 - 55'' | 26 - 28'' | 23.2 - 24'' | 28.3 - 29.5'' | 17.3 - 18.1'' | 9 - 10 |
M | 57 - 60'' | 28 - 30'' | 24.4 - 25.2'' | 30.7 - 32.3'' | 18.9 - 19.7'' | 11 - 12 |
L | 62 - 65'' | 31 - 32'' | 25.6 - 26.4'' | 33.5 - 34.6'' | 20.9 - 21.7'' | 13 - 14 |
Παιδικά σλιπ
Μέγεθος | Ύψος (σε) | Μέση (σε) | Ισχία (σε) | Είσοδος (σε) | Ηλικία |
XS | 48 - 50'' | 22 - 22.8'' | 26 - 27.2'' | 21.7 - 23.2'' | 7 - 8 |
S | 53 - 55'' | 23.2 - 24'' | 28.3 - 29.5'' | 24.4 - 26'' | 9 - 10 |
M | 57 - 60'' | 24.4 - 25.2'' | 30.7 - 32.3'' | 26.8 - 28'' | 11 - 12 |
L | 62 - 65'' | 25.6 - 26.4'' | 33.5 - 34.6'' | 28.7 - 29.5'' | 13 - 14 |